Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | Av | P |
1 | İstanbul Başakşehir | 18 | 11 | 5 | 2 | 16 | 38 |
2 | Galatasaray | 18 | 9 | 5 | 4 | 15 | 32 |
3 | Evkur Yeni Malatyaspor | 18 | 9 | 5 | 4 | 11 | 32 |
4 | Kasımpaşa | 18 | 9 | 2 | 7 | 8 | 29 |
5 | Trabzonspor | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 29 |
6 | Beşiktaş | 18 | 8 | 5 | 5 | 7 | 29 |
7 | Atiker Konyaspor | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 | 28 |
8 | Antalyaspor | 18 | 8 | 4 | 6 | -2 | 28 |
9 | Demir Grup Sivasspor | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 |
10 | Bursaspor | 18 | 4 | 10 | 4 | 0 | 22 |
11 | Göztepe | 18 | 7 | 1 | 10 | -2 | 22 |
12 | Aytemiz Alanyaspor | 18 | 6 | 3 | 9 | -7 | 21 |
13 | Kayserispor | 18 | 5 | 5 | 8 | -10 | 20 |
14 | Ankaragücü | 18 | 6 | 2 | 10 | -15 | 20 |
15 | Fenerbahçe | 18 | 3 | 8 | 7 | -8 | 17 |
16 | Teleset M. Akhisarspor | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 |
17 | Erzurum BB | 18 | 3 | 7 | 8 | -7 | 16 |
18 | Ç.Rizespor | 18 | 2 | 9 | 7 | -8 | 15 |
Metoroloji 13’üncü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Malatya’da yağışlardan dolayı ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.
Malatya çevrelerinde beklenen sağanak yağışların, Perşembe günü sabah saatlerinden gece saatlerine kadar özellikle Doğanşehir, Yeşilyurt, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde kuvvetli (21–50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.